 
 
 
| Jahr | Mittelwert [%] | Minimum [%] | Maximum [%] | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | -6 | 100 | 
| 2024 | 75 | -6 | 100 | 
| 2023 | 69 | 28 | 100 | 
| 2022 | 63 | 22 | 98 | 
| Monat | Mittelwert [%] | Minimum [%] | Maximum [%] | 
|---|---|---|---|
| 10.2025 | 77 | -6 | 100 | 
| 9.2025 | |||
| 8.2025 | 58 | -6 | 100 | 
| 7.2025 | 58 | 23 | 100 | 
| 6.2025 | 56 | -6 | 100 | 
| 5.2025 | 57 | -6 | 100 | 
| 4.2025 | 59 | 32 | 100 | 
| 3.2025 | 77 | -6 | 100 | 
| 2.2025 | 76 | -6 | 100 | 
| 1.2025 | 41 | -6 | 100 | 
| 12.2024 | 84 | -6 | 100 | 
| 11.2024 | 95 | -6 | 100 | 
| 10.2024 | 94 | -6 | 100 | 
| 9.2024 | 69 | 38 | 100 | 
| 8.2024 | 59 | 38 | 89 | 
| 7.2024 | 57 | 35 | 81 | 
| 6.2024 | 65 | -6 | 100 | 
| 5.2024 | 65 | -6 | 100 | 
| 4.2024 | 64 | 42 | 83 | 
| 3.2024 | 74 | 45 | 96 | 
| 2.2024 | 86 | 74 | 97 | 
| 1.2024 | 87 | 76 | 100 | 
| 12.2023 | 91 | 78 | 100 | 
| 11.2023 | 84 | 67 | 100 | 
| 10.2023 | 69 | 45 | 86 | 
| 9.2023 | 58 | 39 | 83 | 
| 8.2023 | 61 | 38 | 83 | 
| 7.2023 | 48 | 28 | 75 | 
| 6.2023 | 55 | 28 | 86 | 
| 5.2023 | 62 | 31 | 94 | 
| 4.2023 | 68 | 48 | 86 | 
| 3.2023 | 71 | 58 | 89 | 
| 2.2023 | 79 | 67 | 90 | 
| 1.2023 | 84 | 76 | 95 | 
| 12.2022 | 88 | 78 | 98 | 
| 11.2022 | 86 | 78 | 93 | 
| 10.2022 | 78 | 67 | 91 | 
| 9.2022 | 68 | 46 | 84 | 
| 8.2022 | 46 | 25 | 73 | 
| 7.2022 | 43 | 22 | 69 | 
| 6.2022 | 50 | 32 | 71 | 
| 5.2022 | 59 | 33 | 95 | 
| 4.2022 | 53 | 28 | 75 | 
| 3.2022 | 43 | 23 | 65 | 
| 2.2022 | 68 | 45 | 82 | 
| 1.2022 | 77 | 62 | 84 | 
| . |