Jahr | Mittelwert [°C] | Minimum [°C] | Maximum [°C] |
---|---|---|---|
2025 | 0.9 | -4.6 | 8.2 |
2024 | 14.2 | -6.9 | 38.6 |
2023 | 14.1 | -10.0 | 39.5 |
2022 | 14.8 | -6.2 | 39.0 |
Monat | Mittelwert [°C] | Minimum [°C] | Maximum [°C] |
---|---|---|---|
1.2025 | 0.9 | -4.6 | 8.2 |
12.2024 | 3.2 | -2.7 | 9.6 |
11.2024 | 6.2 | -0.5 | 14.3 |
10.2024 | 13.6 | 5.3 | 23.6 |
9.2024 | 18.9 | 7.6 | 34.5 |
8.2024 | 25.6 | 15.0 | 38.6 |
7.2024 | 25.8 | 14.7 | 36.9 |
6.2024 | 23.3 | 13.6 | 36.8 |
5.2024 | 19.7 | 9.3 | 30.3 |
4.2024 | 14.7 | 4.4 | 30.5 |
3.2024 | 10.6 | 0.7 | 24.1 |
2.2024 | 8.3 | 1.6 | 20.7 |
1.2024 | 2.3 | -6.9 | 13.1 |
12.2023 | 4.1 | -10.0 | 14.6 |
11.2023 | 7.3 | -1.6 | 19.3 |
10.2023 | 14.2 | 2.1 | 28.6 |
9.2023 | 21.3 | 9.0 | 34.0 |
8.2023 | 23.4 | 10.9 | 39.5 |
7.2023 | 24.5 | 11.3 | 38.1 |
6.2023 | 25.6 | 14.0 | 38.0 |
5.2023 | 19.1 | 7.0 | 31.1 |
4.2023 | 11.5 | -1.2 | 24.5 |
3.2023 | 8.1 | -1.1 | 24.2 |
2.2023 | 4.4 | -4.9 | 15.3 |
1.2023 | 4.7 | -0.7 | 12.5 |
12.2022 | 3.3 | -6.2 | 14.1 |
11.2022 | 7.6 | 2.2 | 16.9 |
10.2022 | 14.1 | 6.0 | 23.6 |
9.2022 | 16.3 | 5.9 | 29.9 |
8.2022 | 25.5 | 15.6 | 38.1 |
7.2022 | 25.7 | 13.6 | 39.0 |
6.2022 | 25.1 | 13.1 | 38.4 |
5.2022 | 22.2 | 8.6 | 36.4 |
4.2022 | 12.4 | -2.1 | 28.8 |
3.2022 | 9.2 | -3.3 | 26.2 |
2.2022 | 6.8 | -1.4 | 15.1 |
1.2022 | 4.1 | -2.3 | 8.6 |
. |