| aktuell | Minimum | Maximum | Mittelwert | |
|---|---|---|---|---|
|  Temperatur: | 8.9 °C | -0.4 °C 05:55 | 13.9 °C 14:35 | 5.5 °C | 
|  Luftfeuchtigkeit: | 76% | 67% 19:05 | 83% 09:10 | 76% | 
|  Luftdruck: | 1 017.1 hPa | 1 015.9 hPa 16:30 | 1 018.1 hPa 09:10 | 1 016.9 hPa | 
|  Niederschlag: | kein Niederschlag |     | kein Niederschlag mm/h 19:05 | |
|  Wind: | kein Wind | 13.7 km/h aus  OSO 13:25 | ||
|  Prognose: | sonnig |     |     |     | 
|  Helligkeit: | 0 bel. Einh. | 25860 bel. Einh. 13:00 | ||
|  UVA: | 0.0 µW/cm² | 111.6 µW/cm² 10:40 | ||
|  UVB: | 0.0 µW/m² | 202.4 µW/cm² 10:40 | ||
|  UV-Index: | 0 | 3 10:10 | ||
|  UVA-Index: | 0 | 2 09:45 | ||
|  UVB-Index: | 0 | 3 09:45 | ||
|  Bodentemperatur (-5cm): | 7.2 °C | 5.2 °C 06:55 | 7.8 °C 19:05 | 6.5 °C | 
|  Partikel (<2.5µm): | 2.7 µg/m³ | 0.1 µg/m³ 19:10 | 5.6 µg/m³ 21:10 | 1.4 µg/m³ | 
|  Partikel (<10µm): | 3.7 µg/m³ | 0.1 µg/m³ 19:10 | 15.9 µg/m³ 23:20 | 2.8 µg/m³ | 
|  Partikel (<2.5µm) korrigiert: | 1.7 µg/m³ | 0.1 µg/m³ 19:10 | 3.8 µg/m³ 21:10 | 0.9 µg/m³ | 
|  Partikel (<10µm) korrigiert: | 2.3 µg/m³ | 0.1 µg/m³ 19:10 | 9.7 µg/m³ 23:20 | 1.8 µg/m³ | 
|  Nistkasten-Temperatur: | 11.4 °C | 2.6 °C 07:20 | 14.6 °C 15:15 | 8.5 °C | 
|  Nistkasten-Luftfeuchtigkeit: | 100 % | 87% 05:15 | 100% 08:40 | 94% | 
|  Regentonnen-Füllstand: | % | % 0:0 | % 0:0 | % | 
 
 
